아래 정보는 일반 전화선을 사용해 무료 및 국제 전화번호로 회의에 참석하는 경우 회의 참석 분당 요금을 보여줍니다. 명시된 요금은 Amazon Chime의 요금만 반영한 것으로 현지 시외 통화료가 적용될 수 있습니다.
국가/지역/지역 | 분당 통화료(USD) | 분당 무료 통화료(USD) |
---|---|---|
미국령 사모아 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
앙귈라 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
앤티가 바부다 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
아르헨티나 | 0.056620 USD | 0.154000 USD |
호주 | 0.005446 USD | 0.051430 USD |
오스트리아 | 0.003221 USD | 0.340708 USD |
바하마 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
바레인 | 0.070630 USD | 0.176560 USD |
바베이도스 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
벨기에 | 0.003221 USD | 0.402930 USD |
버뮤다 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
브라질 | 0.008795 USD | 0.313477 USD |
영국령 버진 제도 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
불가리아 | 0.297810 USD | |
캐나다 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
케이맨 제도 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
칠레 | 0.025046 USD | 0.180000 USD |
중국 | 0.260000 USD | |
중국 남부 | 0.600000 USD | |
중국 북부 | 0.600000 USD | |
코스타리카 | 0.304000 USD | |
콜롬비아 | 0.025046 USD | 0.339777 USD |
크로아티아 | 0.437928 USD | |
키프로스 | 0.008795 USD | 0.129342 USD |
체코 공화국 | 0.018873 USD | 0.248077 USD |
덴마크 | 0.003221 USD | 0.337430 USD |
도미니카 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
도미니카 공화국 | 0.010553 USD | 0.011910 USD |
엘살바도르 | 0.012312 USD | |
에스토니아 | 0.008795 USD | 0.966000 USD |
핀란드 | 0.003221 USD | 0.237602 USD |
프랑스 | 0.003221 USD | 0.071430 USD |
그루지야 | 0.059306 USD | |
독일 | 0.003221 USD | 0.168000 USD |
그리스 | 0.005636 USD | 0.672430 USD |
그레나다 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
괌 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
홍콩 | 0.012312 USD | 0.118300 USD |
헝가리 | 0.084400 USD | 0.223104 USD |
인도 | 0.093 USD | 0.121 USD |
인도네시아 | 0.582300 USD | |
아일랜드 | 0.003221 USD | 0.574730 USD |
이스라엘 | 0.005446 USD | 0.162000 USD |
이탈리아 | 0.003221 USD | 0.359430 USD |
자메이카 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
일본 | 0.007036 USD | 0.492177 USD |
대한민국 | 0.018873 USD | 0.063195 USD |
리투아니아 | 0.007036 USD | 0.485000 USD |
룩셈부르크 | 0.003221 USD | 0.210430 USD |
말레이시아 | 0.022160 USD | 0.120000 USD |
몰타 | 0.008795 USD | 0.160600 USD |
멕시코 | 0.006808 USD | 0.091971 USD |
몬트세라트 섬 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
네덜란드 | 0.003221 USD | 0.400000 USD |
뉴질랜드 | 0.007036 USD | 0.231539 USD |
북마리아나 군도 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
노르웨이 | 0.014676 USD | 0.052869 USD |
파키스탄 | 0.262474 USD | |
파나마 | 0.030056 USD | 0.160483 USD |
페루 | 0.301128 USD | |
필리핀 | 0.583600 USD | |
폴란드 | 0.003221 USD | 0.050000 USD |
포르투갈 | 0.057491 USD | 0.301661 USD |
푸에르토리코 | 0.008795 USD | 0.011910 USD |
루마니아 | 0.008795 USD | 0.220000 USD |
러시아 | 0.036767 USD | 0.142630 USD |
세인트 크리스토퍼 네비스 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
세인트루시아 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
세인트 빈센트 그레나딘 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
생마르탱(프랑스 지역) | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
싱가포르 | 0.017728 USD | 0.059000 USD |
슬로바키아 | 0.008795 USD | 0.186054 USD |
슬로베니아 | 0.042361 USD | 0.258000 USD |
남아프리카공화국 | 0.005777 USD | 0.120000 USD |
스페인 | 0.019187 USD | 0.338430 USD |
스웨덴 | 0.003221 USD | 0.166861 USD |
스위스 | 0.003221 USD | 0.602430 USD |
중화민국 대만 | 0.038939 USD | 0.193495 USD |
태국 | 0.058409 USD | 0.123385 USD |
트리니다드 토바고 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
터키 | 0.025046 USD | 0.090972 USD |
터크스 케이커스 제도 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
우크라이나 | 0.173800 USD | |
영국 | 0.003221 USD | 0.091151 USD |
미국 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
베트남 | 1.140000 USD | |
미국령 버진 제도 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
*별도의 언급이 없는 한 요금에는 관련 조세 공과가 포함되지 않습니다.
AWS Price List API를 통해서도 다이얼-인 요금에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Price List API 사용 섹션을 참조하십시오.
Amazon Chime 나에게 전화하기 요금은 나에게 전화하기 요금 페이지를 참조하십시오.
무료로 Amazon Chime 사용해 보기
Amazon Chime 프로는 30일 동안 무료로 사용해 볼 수 있으며 신용카드는 필요 없습니다.
30일 후에는 원하는 경우 Amazon Chime 베이직 기능을 무료로 계속 사용하거나 Amazon Chime 프로 기능을 유료로 사용할 수 있습니다.